NO | HOTEL | CLASS | ROOM | ADDRESS |
1 | NEW VICTORY VERONIKA | JASMINE | 18 | Jl. Raremenusa / 0432-21494 |
2 | NASIONAL | JASMINE | 21 | Jl. Makaampo / 0432-21185 |
3 | SEDERHANA | JASMINE | 34 | Jl. Baru / 0432-21430 |
4 | BINTANG UTARA | JASMINE | 23 | Jl. Pahlawan / 0432-21375 |
5 | ANGGREK | JASMINE | 10 | Jl. Dr. Sutomo |
6 | PONDOK BAHARI | JASMINE | 14 | Ulu Siau |
7 | BAHU | JASMINE | 12 | Ulu Siau |
8 | BERINGIN | JASMINE | 5 | Jl. Tidore / 0432-21860 |
9 | SETIA | JASMINE | 9 | Jl. Sam Ratulangi / 0432-21072 |
10 | WISMA MELIA | JASMINE | 5 | Jl. Makaampo / 0432-21072 |
11 | RAINBOW | JASMINE | 4 | Kec. Tamako |
Sunday, 19 June 2011
DAFTAR HOTEL JASMINE DI KABUPATEN KPL. SANGIHE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment