Hotel Name | Class | Adress/Description | Phone 0275 |
Bagelen | Jasmine | Jl. A. Yani 16 Purworejo | 321480 |
Ganesha | Jasmine | Jl. Kol Sugiono 62 Purworejo | 323390 |
Garuda Setia | Jasmine | Jl. Cempaka 6 Kutoarjo | 641090 |
Intan | Jasmine | Jl. Kol. Sugiono 66 Purworejo | 321242 321279 |
Kencana | Jasmine | Jl. Diponegoro 139 Kutoarjo | 641095 |
Lumayan | Jasmine | Jl. Urip Sumoharjo 65 Purworejo | 322943 |
3 Star | Jl Tentara Pelajar 21 Purworejo TV - HOT SHOWER TELEPHONE free hotspot AC mini bar Rp 350.000 to Rp 600.000 | 3129046 F3129047 | |
Puri Mandiri Hotel | | Jl Tj Anom 7 RT 003/08 KUTOARJO | 0275 641299 |
Raya | Jasmine | Jl. Pahlawan 19 Purworejo | 321242 |
Sawunggalih | Jasmine | Jl. Diponegoro 105 Kutoarjo | 641049 |
Suronegaran | Star | Jl. Urip Sumoharjo 47 Purworejo AC TV, Air Panas, Fan, Caffe, Aiphone, Musholla, Parkir dan Taman | 322076 |
Suswanti | Jasmine | Jl. Brigjend Katamso 41- 43 Purworejo | 321869 321864 |
Widuri | Jasmine | Jl. Kol. Sugiono 63 Purworejo | 322046 |
Friday, 5 August 2011
DAFTAR ALAMAT HOTEL DI KABUPATEN PURWOREJO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment