Hotel Name | Class | Adress/description | Phone 0293 |
Agung | Jasmine 1 | Jl. Aip Mungkar Kec. Parakan Temanggung | 492155 |
Ayu | Jasmine 1 | Jl. Kaloran Kali Progo Geneng Temanggung | |
CHANDRA TEMANGGUNG HOTEL | Jasmine 2 | Jl. Pahlawan no 27 Temanggung Parkir Kantin Aula TV | 491645 |
Jasmine 1 | Rp 65.000 to Rp 130.000 | 5815721 | |
Giri Tirto Perhutani | | Wanaisata Jumprit Ke.Ngadirejo | |
Indra Loka Kusuma | 1 star | Jl.Suwandi Suwardi di No 3 Temanggung Tv kulkas, AC ,KM air panas dan dingin Rp 85.000 to Rp 300.000 (sept 2009) | 491392 |
Kintamani Hotel | Jasmine 2 | Jl. Jl.Suwandi Temanggung TV Air panas, Kipas angin Rp 60.000 to Rp 125.000 (sept 2009) | 492155 |
Nirwana | Jasmine 2 | Jl. Suwandi Suwardi telp (0293) Temanggung Rp 45.000 to Rp 70.000 (sept 2009) | |
Pojok | Jasmine 1 | Jl. Pahlawan No. 74 A Parakan Temanggung | |
Sumodilogo Wisma | | Jl.Komplek Kanjengan C-308 Kranggn, | 4922601 |
Wisma Nusantara | | Komplek Kanjengan C 308 Kec. Kranggan Temanggung | 4922601 |
Wisma PKK | | Jl. Kol. Sugiyono Komplek Setda Temanggung | |
Monday, 8 August 2011
DAFTAR ALAMAT HOTEL DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment